| 等级 | 序号 | 要素 | 行为表现 | 扣分 | 积累 | 处理方式 |
| 轻 度 失 当 行 为 |
1 | 上课 | 上课迟到、早退。 | 0.5 | 单项轻度失当行为,口头批评,累积3次转为一般失当行为,按一般失当行为处理。轻度失当行为适当累积达到5分以上,班主任谈话处理,学生书面反思。 | |
| 2 | 上课 | 上课传递纸条聊天的。 | 0.5 | |||
| 3 | 上课 | 上课打瞌睡。 | 0.5 | |||
| 4 | 上课 | 上课照镜子,化妆,讲小话,搞小动作。 | 0.5 | |||
| 5 | 上课 | 上课坐姿不正。 | 0.5 | |||
| 6 | 上课 | 书籍堆积过多。 | 0.5 | |||
| 7 | 上课 | 上课不做笔记。 | 0.5 | |||
| 8 | 上课 | 上课看小说。 | 0.5 | |||
| 9 | 上课 | 教师点名回答问题时不配合。 | 0.5 | |||
| 10 | 上课 | 随意进出教室。 | 0.5 | |||
| 11 | 上课 | 不遵守电脑使用规定的。 | 0.5 | |||
| 12 | 培训 | 不按时参加培训。 | 0.5 | |||
| 13 | 培训 | 培训课下课后,不按时进教室在校园里逗留。 | 0.5 | |||
| 14 | 四读 | 四读时打瞌睡。 | 0.5 | |||
| 15 | 四读 | 四读时姿势不正。 | 0.5 | |||
| 16 | 四读 | 四读时不大声朗读的。 | 0.5 | |||
| 17 | 四读 | 不按时完成读背任务。 | 0.5 | |||
| 18 | 四读 | 四读时做其他事情。 | 0.5 | |||
| 19 | 自习 | 晚自习迟到。 | 0.5 | |||
| 20 | 自习 | 晚自习讲话,嬉笑、照镜子、画画、梳头发、下棋、吃东西,无所事事,发呆、传纸条,递东西。 | 0.5 | |||
| 21 | 自习 | 晚自习随意走动、外出。 | 0.5 | |||
| 22 | 自习 | 晚自习随意使用电脑。 | 0.5 | |||
| 23 | 自习 | 晚自习随意上厕所。 | 0.5 | |||
| 24 | 自习 | 晚自习未经老师许可随意进出老师办公室。 | 0.5 | |||
| 25 | 自习 | 晚自习看小说。 | 0.5 | |||
| 26 | 自习 | 晚自习打瞌睡。 | 0.5 | |||
| 轻 度 失 当 行 为 |
27 | 自习 | 晚自习吵闹。 | 0.5 | 单项轻度失当行为,口头批评,累积3次转为一般失当行为,按一般失当行为处理。轻度失当行为适当累积达到5分以上,班主任谈话处理,学生书面反思。 | |
| 28 | 课间 | 大课间未在规定时间内到达场地。 | 0.5 | |||
| 29 | 课间 | 集合时多人聚在一起不站队或讲话,逗打,嬉笑。 | 0.5 | |||
| 30 | 课间 | 跑操,做操过程及做操前后,退场,随意离开队伍。 | 0.5 | |||
| 31 | 课间 | 做操时动作不规范,懒散。 | 0.5 | |||
| 32 | 社团 | 不按规定参加申报的社团课或活动。 | 0.5 | |||
| 33 | 社团 | 没有申报任何社团,而社团课或活动时间不到教室认真自习。 | 0.5 | |||
| 34 | 体育 | 体育课上课迟到。 | 0.5 | |||
| 35 | 体育 | 体育课到处逗留、追赶打闹。 | 0.5 | |||
| 36 | 就餐 | 学生进入食堂嬉笑、故意咳嗽、发出奇怪声响等。 | 0.5 | |||
| 37 | 就餐 | 不按学校安排的时间就餐,提前或迟到就餐。 | 0.5 | |||
| 38 | 就餐 | 在食堂内追赶、勾肩搭背,故意摩擦鞋子发出响声。 | 0.5 | |||
| 39 | 就餐 | 浪费粮食,乱丢剩饭剩菜。 | 0.5 | |||
| 40 | 就餐 | 不排队,随意插队。 | 0.5 | |||
| 41 | 就餐 | 餐后不清理餐桌、餐具。 | 0.5 | |||
| 42 | 劳动 | 卫生打扫不清洁。 | 0.5 | |||
| 43 | 劳动 | 值日生不按时擦黑板,不及时关门、关灯、关空调、关电脑。 | 0.5 | |||
| 44 | 劳动 | 不按班级安排及时领取饮用水。 | 0.5 | |||
| 45 | 劳动 | 床上用品和生活用品不按规定摆放。 | 0.5 | |||
| 46 | 午休 | 午休铃响后不及时进教室,在外逗遛 | 0.5 | |||
| 47 | 午休 | 午休时间随意进出教室。 | 0.5 | |||
| 48 | 午休 | 午休时间做其他事情。 | 0.5 | |||
| 49 | 就寝 | 熄灯铃响后必须躺下睡觉,不得讲话、嬉笑洗衣或者晾衣服、在室内外走动或床上做运动。 | 0.5 | |||
| 50 | 就寝 | 床底下放杂物或在寝室内乱丢乱扔 | 0.5 | |||
| 轻 度 失 当 行 为 |
51 | 就寝 | 晚自习提前进寝室。 | 0.5 | 单项轻度失当行为,口头批评,累积3次转为一般失当行为,按一般失当行为处理。轻度失当行为适当累积达到5分以上,班主任谈话处理,学生书面反思。 | |
| 52 | 就寝 | 不按时起床,睡懒觉。 | 0.5 | |||
| 53 | 就寝 | 寝室乱拉乱放。 | 0.5 | |||
| 54 | 考试 | 不按时入考室,不到规定的位置参考。 | 0.5 | |||
| 55 | 考试 | 携带规定以外的物品进入考场。 | 0.5 | |||
| 56 | 考试 | 开考信号发出前答题的,考试终了信号发出后继续答题的。 | 0.5 | |||
| 57 | 考试 | 在试卷规定以外的地方书写姓名,考号或做其他标记的;用规定以外的笔答题的。 | 0.5 | |||
| 58 | 安全 | 静校时间打球或在校内游走。 | 0.5 | |||
| 59 | 文明 | 嚼槟榔,口香糖。 | 0.5 | |||
| 60 | 文明 | 看不良书刊或为他人提供不良书刊 | 0.5 | |||
| 61 | 文明 | 不关水电开关 | 0.5 | |||
| 62 | 文明 | 乱扔垃圾杂物 | 0.5 | 5 | 谈话,书面反思 | |
| 一 般 失 当 行 为 |
63 | 培训 | 培训期间外出校园 | 1 | 单项一般失当行为,书面检讨,点名批评,教育警戒罚站一节课。一般失当行为累积3次转为较严重失当行为,按较严重失当行为处理,班主任书面报告政教处,给予警告处分。一般失当行为失当累积达到10分以上25分以下,由班主任书面报告政教处,给予严重警告处分,记入学生个人档案,按《湖南省中小学生学籍管理办法处理》。 | |
| 64 | 上课 | 旷课 | 1 | |||
| 65 | 上课 | 在课堂上故意起哄。 | 1 | |||
| 66 | 上课 | 导学案或作业完成不按时完成,不认真或抄袭的。 | 1 | |||
| 67 | 自习 | 晚自习旷课。 | 1 | |||
| 68 | 社团 | 利用社团课或活动时自私出校园。 | 1 | |||
| 69 | 体育 | 体育课旷课。 | 1 | |||
| 70 | 就餐 | 进出食堂不靠右行。 | 1 | |||
| 71 | 劳动 | 故意不搞教室、公共区、寝室卫生。 | 1 | |||
| 72 | 就寝 | 寝室内及回寝途中做出危险举动(嬉闹、追赶等)或大声吼叫,串楼、串寝。 | 1 | |||
| 73 | 就寝 | 晚上熄灯后30分钟还没有安静就寝。 | 1 | |||
| 74 | 就寝 | 在宿舍区喧哗、打闹,妨碍他人休息。 | 1 | |||
| 75 | 考试 | 在考场内喧哗、交卷后在考场附近逗留并高声谈论或有其他影响考场秩序的行为,经劝阻仍不改正的。 | 1 | |||
| 76 | 考试 | 交头接耳、互打暗号、手势及利用电子通讯工具传递或接收信息的。 | 1 | |||
| 77 | 考试 | 夹带资料(含在手掌等处写有文字、公式)入场的(开卷考试除外)。 | 1 | |||
| 78 | 考试 | 接传答案,有意将自己的答卷让他人抄袭的,抄袭他人答卷的,交换答案。 | 1 | |||
| 79 | 考试 | 考试期间损毁试卷或答卷的;将试卷或答卷带出考场的; | 1 | |||
| 80 | 考试 | 无故缺考。 | 1 | |||
| 81 | 考试 | 拒绝、阻碍考试工作人员履行职责。 | 1 | |||
| 一 般 失 当 行 为 |
82 | 安全 | 课间不文明休息、追逐、打闹、做危险性游戏。 | 1 | ||
| 83 | 文明 | 讲假话,汇假报欺骗家长和老师。 | 1 | |||
| 84 | 文明 | 辱骂或公开诽谤同学。 | 1 | |||
| 85 | 文明 | 擅自涂改、撕毁学校的布告、通知、海报、评比栏。 | 1 | |||
| 86 | 文明 | 违规带手机入校。 | 1 | |||
| 87 | 文明 | 喝酒,吸烟。 | 1 | |||
| 88 | 文明 | 乱涂乱划乱刻。 | 1 | |||
| 89 | 文明 | 无故逃避值日活动。 | 1 | |||
| 90 | 文明 | 在家顶撞长辈。 | 1 | |||
| 91 | 文明 | 拒绝帮助父母做力所能及的家务。 | 1 | |||
| 92 | 文明 | 未按规定着装,仪容仪表不规范、穿拖鞋穿吊带衣进入课堂。 | 1 | |||
| 93 | 文明 | 污损学校图书馆的书报刊物。 | 1 | |||
| 94 | 文明 | 未将应当让家长了解的学校的通知和信息及时传达给家长。 | 1 | |||
| 95 | 文明 | 说粗话暴脏口,口出污言秽语。 | 1 | 10 | 严重警告,停课反省三天。 | |
| 较 严 重 失 当 行 为 |
96 | 上课 | 上课玩手机、宿舍玩手机。 | 3 | 单项较严重失当行为,书面检讨,严重警告处分,教育警戒反省三天。一般较严重失当行为累积2次转为严重失当行为,按严重失当行为处理,班主任书面报告政教处,给予记过处分。行为失当累积达到30分以,由班主任书面报告政教处,给予记过处分,记入学生个人档案,按《湖南省中小学生学籍管理办法处理》。 | |
| 97 | 自习 | 晚自习玩手机。 | 3 | |||
| 98 | 考试 | 威胁监考人员或公然侮辱、诽谤、诬陷监考人员的。 | 3 | |||
| 99 | 就寝 | 留容校外人员住宿。 | 3 | |||
| 100 | 安全 | 擅自离校,脱离学校教育管理保护范围的。 | 3 | |||
| 101 | 安全 | 携带藏匿管制刀具等危险器械和违禁物品入校,在校内藏匿危险器械。 | 3 | |||
| 102 | 安全 | 翻墙出入校园。 | 3 | |||
| 103 | 安全 | 点火烧东西。 | 3 | |||
| 104 | 安全 | 上下学无证骑车且不带安全帽或带乘他人。 | 3 | |||
| 105 | 安全 | 夜不归寝。 | 3 | |||
| 106 | 安全 | 私接私拉电线,使用电炉或加热器皿,点蜡烛。 | 3 | |||
| 107 | 文明 | 在校打牌赌博。 | 3 | |||
| 108 | 文明 | 私会或介绍他人私会网友和校外人员。 | 3 | |||
| 109 | 文明 | 在寝室裸奔或行为不雅。 | 3 | |||
| 110 | 文明 | 男女生交往过密,互称“老公”“老婆”,送异性同学入寝室或出校门,造成负面影响。 | 3 | |||
| 111 | 品质 | 为他人买烟,带酒,带槟榔,带手机,带外卖和其他违禁物品。 | 3 | |||
| 112 | 品质 | 打架斗殴造成轻度伤害。 | 3 | |||
| 113 | 品质 | 故意损坏课桌凳子、教学用品、实验用具、体育用具、卫生设置、门窗玻璃等学校财产,故意堵塞下水道。 | 3 | |||
| 114 | 品质 | 故意损坏同学的书籍簿册、学习用品、衣着装饰。 | 3 | |||
| 115 | 品质 | 破坏正常教学秩序,影响他人学习。 | 3 | |||
| 116 | 品质 | 索要其他学生的财物。 | 3 | |||
| 117 | 品质 | 欺凌他人。 | 3 | 30 | 记过处分 或留校察看或转移学习环境 |
|
| 严 重 失 当 行 为 |
118 | 考试 | 在期中、期末、毕业考试、学业水平考等重大考试中舞弊。 | 5 | ||
| 119 | 心理 | 割腕等自残行为。 | 5 | |||
| 120 | 安全 | 高空抛物。 | 5 | |||
| 121 | 品质 | 当面或背后以各种形式侮辱或诽谤教职工人格尊严。 | 5 | |||
| 122 | 品质 | 偷盗学校或他人财物 | 5 | |||
| 123 | 安全 | 聚众斗殴,造成严重伤害。 | 5 | 90 | ||
| 124 | 品质 | 触及国家刑律的一切行为。 | 5 | 100 | 开除学籍 |